根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2018年12月14日组织进行了今年第12期申请律师执业人员面试考核,共38人参加了此次面试考核,合格人数38人,现将综合考核结果予以公示。公示期为12月20日—12月24日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-65622090
联系地址:合肥市沿河路111号市律师协会
以下为合格人员综合成绩:
上午 | |||
序号 | 姓名 | 律所 | 成绩 |
1 | 李明月 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 81.4 |
2 | 凌希文 | 安徽昊华律师事务所 | 81.1 |
3 | 王 璇 | 安徽大森律师事务所 | 79.7 |
4 | 欧毅飞 | 安徽同胜律师事务所 | 79.0 |
5 | 李井方 | 安徽金亚太(长丰)律师事务所 | 79.0 |
6 | 罗 起 | 安徽同胜律师事务所 | 78.9 |
7 | 孙莹莹 | 安徽品涵律师事务所 | 78.7 |
8 | 王砚龙 | 安徽昊华律师事务所 | 78.5 |
9 | 孙梦琳 | 安徽宝文律师事务所 | 78.3 |
10 | 王万里 | 安徽凯安律师事务所 | 77.6 |
11 | 娄 泽 | 安徽徽商律师事务所 | 77.4 |
12 | 杨子强 | 安徽远致律师事务所 | 77.3 |
13 | 余 陈 | 安徽大森律师事务所 | 77.2 |
14 | 张 鹏 | 安徽大森律师事务所 | 77.0 |
15 | 梁文玉 | 安徽大森律师事务所 | 77.0 |
16 | 张周利 | 安徽凯安律师事务所 | 76.8 |
17 | 黄香玉 | 安徽杰创律师事务所 | 75.5 |
18 | 安娜娜 | 安徽深蓝(合肥)律师事务所 | 73.0 |
19 | 胡 朋 | 北京金诚同达(合肥)律师事务所 | 71.8 |
20 | 赵 然 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 70.1 |
下午 | |||
序号 | 姓名 | 律 所 | 成绩 |
1 | 胡晓波 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 84.8 |
2 | 陶 芮 | 安徽信拓律师事务所 | 84.0 |
3 | 姜康宁 | 安徽信拓律师事务所 | 82.8 |
4 | 陈娟娟 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 82.7 |
5 | 王 荣 | 安徽徽都律师事务所 | 82.3 |
6 | 黄 伟 | 安徽至达律师事务所 | 82.2 |
7 | 牛佳乐 | 安徽合望律师事务所 | 82.1 |
8 | 冯贵祥 | 安徽金亚太(长丰)律师事务所 | 81.7 |
9 | 马茂磊 | 安徽大祺律师事务所 | 81.7 |
10 | 杨 子 | 安徽锦和律师事务所 | 81.2 |
11 | 信波涛 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 80.9 |
12 | 李启胜 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 80.5 |
13 | 关 昕 | 安徽华腾律师事务所 | 80.1 |
14 | 李 阳 | 安徽万世律师事务所 | 80.1 |
15 | 丁 彪 | 安徽力澜律师事务所 | 79.5 |
16 | 王 东 | 安徽锦和律师事务所 | 78.9 |
17 | 李 勇 | 安徽蒋华平律师事务所 | 78.6 |
18 | 田俊红 | 安徽皖正律师事务所 | 76.6 |
合肥市律师协会
2018年12月20日