根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2018年11月13日组织进行了今年第11期申请律师执业人员面试考核,共34人参加了此次面试考核,合格人数34人,现将综合考核结果予以公示。公示期为11月19日—11月23日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-65622090
联系地址:合肥市沿河路111号市律师协会
以下为合格人员综合成绩:
上午 | |||
序号 | 姓名 | 律所 | 成绩 |
1 | 陈博雅 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 86.7 |
2 | 张 晗 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 85.0 |
3 | 高国亮 | 安徽奥成律师事务所 | 84.8 |
4 | 闫秀露 | 安徽金亚太(长丰)律师事务所 | 84.7 |
5 | 陈兵兵 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 83.8 |
6 | 刘正华 | 安徽华腾律师事务所 | 83.6 |
7 | 武 涛 | 安徽李丰升律师事务所 | 82.9 |
8 | 朱碧波 | 安徽睿正律师事务所 | 81.5 |
9 | 陈 雨 | 安徽巢阳律师事务所 | 81.4 |
10 | 徐静静 | 安徽昊华律师事务所 | 81.3 |
11 | 徐达妃 | 安徽金亚太(长丰)律师事务所 | 81.0 |
12 | 李雪敏 | 安徽蓝雁律师事务所 | 80.6 |
13 | 常玲玲 | 北京高文(合肥)律师事务所 | 80.5 |
14 | 王 维 | 安徽蓝雁律师事务所 | 80.4 |
15 | 王 韬 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 79.7 |
16 | 郭川生 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 79.6 |
17 | 郑 勇 | 安徽金榜律师事务所 | 79.5 |
18 | 聂国庆 | 安徽徽商律师事务所 | 79.1 |
下午 | |||
序号 | 姓名 | 律 所 | 成绩 |
1 | 田 坤 | 安徽徽都律师事务所 | 79.4 |
2 | 李菲菲 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 79.1 |
3 | 江 辉 | 安徽为信律师事务所 | 77.5 |
4 | 邱子琪 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 77.1 |
5 | 付云云 | 安徽金的律师事务所 | 76.9 |
6 | 庞漂漂 | 安徽皖正律师事务所 | 76.8 |
7 | 花文静 | 安徽金亚太(长丰)律师事务所 | 75.5 |
8 | 刘 瑞 | 安徽大森律师事务所 | 74.5 |
9 | 朱田明 | 安徽安天行律师事务所 | 73.8 |
10 | 时贤生 | 安徽百大律师事务所 | 73.8 |
11 | 王 谣 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 73.4 |
12 | 张雅迪 | 安徽蓝雁律师事务所 | 73.1 |
13 | 尤 欣 | 北京安博(合肥)律师事务所 | 72.5 |
14 | 陈继强 | 安徽万世律师事务所 | 72.5 |
15 | 罗 飞 | 安徽高速律师事务所 | 71.6 |
16 | 代圣涛 | 安徽权祯律师事务所 | 70.9 |
合肥市律师协会
2018年11月19日