根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2018年9月29日组织进行了今年第10期申请律师执业人员面试考核,共29人参加了此次面试考核,合格人数29人,现将综合考核结果予以公示。公示期为10月11日—10月15日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-65622090
联系地址:合肥市沿河路111号市律师协会
以下为合格人员综合成绩:
上午 | |||
序号 | 姓名 | 律所 | 成绩 |
1 | 龙云华 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 87.8 |
2 | 凌小涵 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 85.7 |
3 | 鲍 磊 | 安徽金亚太律师事务所 | 85.2 |
4 | 赵曼曼 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 83.0 |
5 | 管晓云 | 安徽高速律师事务所 | 82.8 |
6 | 吴文峰 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 82.8 |
7 | 李冀骥 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 82.7 |
8 | 汪明浩 | 国浩律师(合肥)事务所 | 82.3 |
9 | 肖 莉 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 80.8 |
10 | 沈 皓 | 安徽金亚太律师事务所 | 80.2 |
11 | 王 可 | 安徽弘大(合肥)律师事务所 | 79.9 |
12 | 钟 芳 | 安徽程家伟律师事务所 | 78.7 |
13 | 苏树云 | 安徽大森律师事务所 | 78.6 |
14 | 方楷智 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 71.7 |
下午 | |||
序号 | 姓名 | 律 所 | 成绩 |
1 | 余忠谱 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 80.6 |
2 | 郭成龙 | 安徽弘大(合肥)律师事务所 | 80.6 |
3 | 刘 娟 | 安徽永承律师事务所 | 79.3 |
4 | 徐 彪 | 安徽金亚太律师事务所 | 78.9 |
5 | 王 倩 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 78.8 |
6 | 高春兰 | 国浩律师(合肥)事务所 | 78.7 |
7 | 周书昆 | 安徽蓝雁律师事务所 | 78.5 |
8 | 张园园 | 安徽金亚太律师事务所 | 78.4 |
9 | 汪建波 | 安徽力澜律师事务所 | 78.3 |
10 | 钟沁阳 | 上海段和段(合肥)律师事务所 | 78.1 |
11 | 胡文雪 | 安徽徽天律师事务所 | 77.9 |
12 | 孙文军 | 安徽点赞律师事务所 | 77.8 |
13 | 董亚婷 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 77.6 |
14 | 代 耀 | 安徽百商律师事务所 | 76.7 |
15 | 陈 闯 | 安徽正申律师事务所 | 76.2 |
合肥市律师协会
2018年10月10日