根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2018年9月4日组织进行了今年第9期申请律师执业人员面试考核,共39人参加了此次面试考核,合格人数39人,现将综合考核结果予以公示。公示期为9月11日—9月15日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-65622090
联系地址:合肥市沿河路111号市律师协会
以下为合格人员综合成绩:
上午 | |||
序号 | 姓名 | 律 所 | 成绩 |
1 | 高 娃 | 安徽皖正律师事务所 | 85.5 |
2 | 刘良强 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 85.5 |
3 | 简国斌 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 85.4 |
4 | 刘 文 | 安徽睿正律师事务所 | 84.7 |
5 | 廖雪伶 | 安徽云旗律师事务所 | 84.1 |
6 | 李宾宾 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 83.6 |
7 | 李海军 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 83.4 |
8 | 王 勇 | 上海段和段(合肥)律师事务所 | 82.7 |
9 | 武华盟 | 安徽坤志律师事务所 | 82.5 |
10 | 童守威 | 安徽同胜律师事务所 | 82.2 |
11 | 储 成 | 北京金诚同达(合肥)律师事务所 | 82.1 |
12 | 刘 佩 | 安徽弘大(合肥)律师事务所 | 81.5 |
13 | 林 尘 | 安徽汉合律师事务所 | 81.2 |
14 | 潘菲菲 | 安徽皖正律师事务所 | 81.0 |
15 | 童宏正 | 安徽和源律师事务所 | 80.2 |
16 | 李 军 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 79.4 |
17 | 吴成旺 | 安徽汉合律师事务所 | 78.0 |
18 | 王丽娟 | 安徽元贞律师事务所 | 77.6 |
19 | 余 诚 | 安徽蓝雁律师事务所 | 76.0 |
20 | 赵晓璐 | 安徽金亚太(长丰)律师事务所 | 75.9 |
下午 | |||
序号 | 姓名 | 律 所 | 成绩 |
1 | 王晶晶 | 安徽徽商律师事务所 | 81.3 |
2 | 黄 鹏 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 80.0 |
3 | 潘 敏 | 安徽远致律师事务所 | 79.7 |
4 | 乔 辉 | 安徽和永律师事务所 | 79.2 |
5 | 张 瑞 | 安徽天瑞律师事务所 | 79.0 |
6 | 汪亚奇 | 安徽天瑞律师事务所 | 78.9 |
7 | 尹桐桐 | 安徽皖正律师事务所 | 78.6 |
8 | 孙 涛 | 北京金诚同达(合肥)律师事务所 | 78.5 |
9 | 何 晶 | 安徽徽杰律师事务所 | 76.7 |
10 | 李博文 | 安徽世邦律师事务所 | 76.7 |
11 | 常 凯 | 安徽径桥律师事务所 | 76.6 |
12 | 龚 伟 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 76.5 |
13 | 董 斐 | 安徽睿正律师事务 | 76.3 |
14 | 范士群 | 安徽皖大律师事务所 | 76.2 |
15 | 李 凯 | 安徽金亚太(长丰)律师事务所 | 76.1 |
16 | 李国民 | 安徽昊华律师事务所 | 75.7 |
17 | 姜仁东 | 安徽力澜律师事务所 | 75.6 |
18 | 何复兴 | 安徽天瑞律师事务所 | 74.8 |
19 | 张跃文 | 安徽威名律师所事务所 | 70.0 |
合肥市律师协会
2018年9月11日