根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2018年4月23日组织进行了今年第4期申请律师执业人员面试考核,现将综合考核结果予以公示。公示期为5月3日—5月7日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-65622090
联系地址:合肥市沿河路111号市律师协会
以下为合格人员综合成绩:
上午 | ||
张支茹 | 安徽同胜律师事务所 | 90.1 |
陈 竹 | 安徽高速律师事务所 | 89.6 |
高平频 | 安徽坤志律师事务所 | 89.2 |
王兰钟 | 上海段和段(合肥)律师事务所 | 89.0 |
周永玲 | 安徽林达律师事务所 | 88.6 |
黄 梅 | 安徽睿正律师事务所 | 88.0 |
陈 晴 | 安徽瀛鼎律师事务所 | 87.3 |
李 新 | 安徽皖和律师事务所 | 87.3 |
梅 明 | 安徽朱友生律师事务所 | 87.2 |
王 红 | 安徽为信律师事务所 | 87.1 |
胡帅帅 | 安徽皖和律师事务所 | 86.4 |
陈 怡 | 安徽林达律师事务所 | 86.3 |
黄德美 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 85.6 |
汪海红 | 安徽至达律师事务所 | 85.5 |
张维军 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 85.1 |
田远超 | 安徽和源律师事务所 | 84.7 |
丁贤根 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 83.9 |
陈功勇 | 安徽大森律师事务所 | 83.3 |
金 彤 | 安徽金徽律师事务所 | 81.4 |
黄子龙 | 安徽品涵律师事务所 | 81.0 |
马舟辉 | 安徽瀛鼎律师事务所 | 80.6 |
下午 | ||
王珊珊 | 安徽福达律师事务所 | 87.2 |
方筱玮 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 85.8 |
汪 慧 | 安徽昊华律师事务所 | 85.5 |
时安琪 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 85.2 |
秦 春 | 安徽瀛鼎律师事务所 | 85.2 |
殷东美 | 安徽格意律师事务所 | 85.1 |
苏珊珊 | 安徽经合律师事务所 | 84.8 |
王路妹 | 安徽中特律师事务所 | 84.6 |
徐明磊 | 安徽弘启师事务所 | 82.8 |
陈雨华 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 82.5 |
费亚勤 | 安徽宝文律师事务所 | 82.3 |
时 柳 | 安徽经合律师事务所 | 82.1 |
钟光衡 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 81.8 |
窦 超 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 81.7 |
李家宏 | 安徽朱友生律师事务所 | 81.5 |
高春雨 | 安徽徽航律师事务所 | 80.6 |
董琰秋 | 安徽品涵律师事务所 | 79.7 |
黄 鑫 | 安徽点赞律师事务所 | 79.4 |
余浩洲 | 北京金诚同达(合肥)律师事务所 | 78.7 |
合肥市律师协会
2018年5月2日