根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2018年2月6日组织进行了今年第2期申请律师执业人员面试考核,共24人参加了此次面试考核,合格人数24人,现将综合考核结果予以公示。公示期为2月11日—2月15日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-65622090
联系地址:合肥市沿河路111号市律师协会
以下为合格人员综合成绩:
姓 名 | 律 所 | 分数 |
王呈慧 | 安徽正申律师事务所 | 87.8 |
孙 玲 | 安徽金亚太律师事务所 | 86.5 |
王 芳 | 安徽锦和律师事务所 | 85.6 |
姚少军 | 安徽元贞律师事务所 | 85.5 |
季志宇 | 安徽品涵律师事务所 | 85.4 |
杨国成 | 安徽中特律师事务所 | 85.3 |
张 红 | 安徽万世律师事务所 | 85.3 |
江慧慧 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 85.1 |
陈世华 | 安徽金的律师事务所 | 84.9 |
计 祥 | 安徽金亚太律师事务所 | 84.6 |
黄 铮 | 安徽大森律师事务所 | 84.5 |
杜 磊 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 84.4 |
戴星星 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 84.3 |
马建廷 | 安徽万世律师事务所 | 83.2 |
刘 杰 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 83.2 |
胡 伟 | 安徽金亚太律师事务所 | 82.9 |
江成斌 | 安徽品涵律师事务所 | 82.8 |
张海银 | 安徽和永律师事务所 | 82.8 |
王亚运 | 安徽金亚太律师事务所 | 82.4 |
胡 骏 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 81.1 |
赵 兵 | 安徽徽天律师事务所 | 80.7 |
胡 勇 | 安徽昊华律师事务所 | 80.7 |
施黄林 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 78.7 |
孙善红 | 安徽坤志律师事务所 | 70.0 |
合肥市律师协会
2018年2月11日