根据《安徽省申请律师执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2018年2月5日组织进行了今年第1期申请律师执业人员面试考核,共24人参加了此次面试考核,合格人数23人,现将综合考核结果予以公示。公示期为2月11日—2月15日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联 系 人:徐月波
联系电话:0551-65622090
联系地址:合肥市沿河路111号市律师协会
以下为合格人员综合成绩:
姓 名 | 律 所 | 分数 |
张姝颖 | 安徽卓泰律师事务所 | 82.9 |
龚利利 | 北京金诚同达(合肥)律师事务所 | 82.5 |
杜晓敏 | 安徽睿正律师事务所 | 81.8 |
王雯雯 | 安徽鑫和律师事务所 | 81.7 |
偰 莲 | 安徽皖大律师事务所 | 81.5 |
周 凯 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 81.4 |
汤茹茹 | 安徽坤志律师事务所 | 81.3 |
陆海英 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 80.4 |
王建华 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 80.3 |
刘 飞 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 79.5 |
胡云峰 | 安徽大森律师事务所 | 79.5 |
冉晓婕 | 北京大成(合肥)律师事务所 | 79.2 |
韩 新 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 78.9 |
杨倩倩 | 安徽坤志律师事务所 | 78.6 |
张 敏 | 安徽品涵律师事务所 | 78.3 |
杨 毅 | 安徽律维律师事务所 | 78.0 |
刘明娟 | 安徽坤志律师事务所 | 77.1 |
舒 林 | 安徽文得律师事务所 | 76.6 |
尚晓东 | 安徽品涵律师事务所 | 76.2 |
余智明 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 75.9 |
盛 杰 | 安徽律维律师事务所 | 75.3 |
杨玉超 | 北京中银(合肥)律师事务所 | 73.3 |
胡良毅 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 70.0 |
合肥市律师协会
2018年2月11日