经合肥市律师协会五届六次理事会通过,拟推荐李成华等79人为安徽省第十次律师代表大会代表、戴金煊等31人为安徽省第十次律师代表大会理事(监事)候选人,现予公示。如有情况需要反映的,请于公示期内以书面形式将反映材料邮寄至市律师协会。
公示时间:2021年12月14日至12月16日
联系电话:0551-63631330
邮寄地址:合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融中心B座44楼4418室
安徽省第十次律师代表大会代表(合肥) 名单
公 示
(排名不分先后)
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 所在单位 |
1 | 李成华 | 女 | 安徽昊华律师事务所 |
2 | 石飞龙 | 男 | 安徽元贞律师事务所 |
3 | 戴金煊 | 男 | 北京观韬中茂(合肥)律师事务所 |
4 | 胡国杰 | 男 | 安徽承义律师事务所 |
5 | 刘静洁 | 女 | 安徽众城高昕律师事务所 |
6 | 唐 磊 | 男 | 安徽正申律师事务所 |
7 | 吴正林 | 男 | 安徽徽商律师事务所 |
8 | 尹建宁 | 男 | 安徽中天恒律师事务所 |
9 | 何世常 | 男 | 安徽神州行律师事务所 |
10 | 罗 超 | 男 | 安徽力澜律师事务所 |
11 | 黄 奥 | 男 | 安徽金亚太律师事务所 |
12 | 陈 亭 | 男 | 安徽美林律师事务所 |
13 | 徐国盛 | 男 | 安徽和源律师事务所 |
14 | 王良其 | 男 | 安徽王良其律师事务所 |
15 | 张本意 | 男 | 北京德恒(合肥)律师事务所 |
16 | 付晓艳 | 女 | 北京德恒(合肥)律师事务所 |
17 | 蔡如堂 | 男 | 安徽大森律师事务所 |
18 | 李 健 | 男 | 安徽健友律师事务所 |
19 | 魏林军 | 男 | 安徽国运律师事务所 |
20 | 张 方 | 男 | 安徽安泰达律师事务所 |
21 | 张 鹏 | 男 | 安徽安泰达律师事务所 |
22 | 张晓健 | 男 | 安徽天禾律师事务所 |
23 | 卢贤榕 | 女 | 安徽天禾律师事务所 |
24 | 徐成军 | 男 | 北京盈科(合肥)律师事务所 |
25 | 王汉波 | 男 | 北京盈科(合肥)律师事务所 |
26 | 周世虹 | 男 | 国浩律师(合肥)事务所 |
27 | 许一云 | 女 | 安徽睿正律师事务所 |
28 | 李 军 | 男 | 安徽巨铭律师事务所 |
29 | 纪 敏 | 女 | 北京大成(合肥)律师事务所 |
30 | 王 军 | 男 | 北京大成(合肥)律师事务所 |
31 | 范国平 | 男 | 安徽协利律师事务所 |
32 | 郭明娟 | 女 | 安徽黄金律师事务所 |
33 | 陶振全 | 男 | 安徽华人律师事务所 |
34 | 杨 军 | 男 | 安徽华人律师事务所 |
35 | 林晓静 | 女 | 安徽卓泰律师事务所 |
36 | 赵永英 | 女 | 安徽至达律师事务所 |
37 | 傅成林 | 男 | 安徽原声律师事务所 |
38 | 赵尔波 | 男 | 安徽金华安律师事务所 |
39 | 过俊峰 | 男 | 安徽祥峰律师事务所 |
40 | 吴 桦 | 男 | 安徽蒋平华律师事务所 |
41 | 王家彩 | 男 | 安徽持优律师事务所 |
42 | 谭德凯 | 男 | 安徽潜川律师事务所 |
43 | 范承国 | 男 | 安徽金的律师事务所 |
44 | 李仁怀 | 男 | 安徽正茂律师事务所 |
45 | 史 静 | 男 | 安徽弘启律师事务所 |
46 | 沈雪冰 | 男 | 安徽双睿律师事务所 |
47 | 曹冬梅 | 女 | 安徽永承律师事务所 |
48 | 马华平 | 女 | 安徽皖正律师事务所 |
49 | 沈 杰 | 男 | 上海建纬(合肥)律师事务所 |
50 | 郑珍娟 | 女 | 安徽宝文律师事务所 |
51 | 朱友生 | 男 | 安徽朱友生律师事务所 |
52 | 靳 杨 | 女 | 安徽汉合律师事务所 |
53 | 费 礼 | 男 | 安徽大湖律师事务所 |
54 | 周 展 | 男 | 安徽同川律师事务所 |
55 | 张 今 | 男 | 北京兰台(合肥)律师事务所 |
56 | 王康阳 | 男 | 安徽事茂律师事务所 |
57 | 高 翔 | 男 | 北京蓝鹏(合肥)律师事务所 |
58 | 汪丽萍 | 女 | 安徽蓝雁律师事务所 |
59 | 陈 磊 | 男 | 安徽通闻律师事务所 |
60 | 肖兆红 | 男 | 安徽年代律师事务所 |
61 | 陈志祥 | 男 | 安徽振徽律师事务所 |
62 | 孙永标 | 男 | 安徽怀谷律师事务所 |
63 | 张 妤 | 女 | 北京高文(合肥)律师事务所 |
64 | 薛跃文 | 男 | 北京京师(合肥)律师事务所 |
65 | 殷宇霞 | 女 | 北京尚公(合肥)律师事务所 |
66 | 钱 钢 | 男 | 安徽巢阳律师事务所 |
67 | 蔡晓慧 | 女 | 北京市炜衡(合肥)律师事务所 |
68 | 陈叶艇 | 男 | 安徽新信律师事务所 |
69 | 葛德生 | 男 | 北京中银(合肥)律师事务所 |
70 | 盛晓云 | 女 | 北京中银(合肥)律师事务所 |
71 | 音邦定 | 男 | 安徽深蓝律师事务所 |
72 | 刘 林 | 男 | 安徽端维律师事务所 |
73 | 朱升禹 | 男 | 安徽晟川律师事务所 |
74 | 许文春 | 男 | 安徽国恒律师事务所 |
75 | 董劲松 | 男 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 |
76 | 陈 勇 | 男 | 安徽高速律师事务所 |
77 | 陈胜利 | 男 | 北京金诚同达(合肥)律师事务所 |
78 | 姚 进 | 男 | 上海段和段(合肥)律师事务所 |
79 | 杨 俊 | 男 | 安徽人杰律师事务所 |
安徽省第十次律师代表大会理(监)事候选人(合肥)名单
公 示
(排名不分先后)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 所在单位 |
1 | 李成华 | 女 | 安徽昊华律师事务所 |
2 | 戴金煊 | 男 | 北京观韬中茂(合肥)律师事务所 |
3 | 胡国杰 | 男 | 安徽承义律师事务所 |
4 | 吴正林 | 男 | 安徽徽商律师事务所 |
5 | 黄 奥 | 男 | 安徽金亚太律师事务所 |
6 | 陈 亭 | 男 | 安徽美林律师事务所 |
7 | 张本意 | 男 | 北京德恒(合肥)律师事务所 |
8 | 李 健 | 男 | 安徽健友律师事务所 |
9 | 张 方 | 男 | 安徽安泰达律师事务所 |
10 | 张晓健 | 男 | 安徽天禾律师事务所 |
11 | 王汉波 | 男 | 北京盈科(合肥)律师事务所 |
12 | 周世虹 | 男 | 国浩律师(合肥)事务所 |
13 | 许一云 | 女 | 安徽睿正律师事务所 |
14 | 纪 敏 | 女 | 北京大成(合肥)律师事务所 |
15 | 陶振全 | 男 | 安徽华人律师事务所 |
16 | 林晓静 | 女 | 安徽卓泰律师事务所 |
17 | 赵永英 | 女 | 安徽至达律师事务所 |
18 | 吴 桦 | 男 | 安徽蒋平华律师事务所 |
19 | 范承国 | 男 | 安徽金的律师事务所 |
20 | 史 静 | 男 | 安徽弘启律师事务所 |
21 | 马华平 | 女 | 安徽皖正律师事务所 |
22 | 朱友生 | 男 | 安徽朱友生律师事务所 |
23 | 费 礼 | 男 | 安徽大湖律师事务所 |
24 | 周 展 | 男 | 安徽同川律师事务所 |
25 | 王康阳 | 男 | 安徽事茂律师事务所 |
26 | 蔡晓慧 | 女 | 北京市炜衡(合肥)律师事务所 |
27 | 葛德生 | 男 | 北京中银(合肥)律师事务所 |
28 | 音邦定 | 男 | 安徽深蓝律师事务所 |
29 | 许文春 | 男 | 安徽国恒律师事务所 |
30 | 董劲松 | 男 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 |
31 | 姚 进 | 男 | 上海段和段(合肥)律师事务所 |
合肥市律师协会
2021年12月14日